Datos vivos · BOE y portales oficiales
Subastas públicas activas en España
1871 subastas de inmuebles con provincia identificada, monitorizadas y puntuadas ahora mismo por Pujea. Elige provincia:
| Provincia | Subastas activas | Desde |
|---|---|---|
| Barcelona | 429 | 1 € |
| Madrid | 245 | 570 € |
| Alicante | 197 | 120 € |
| Valencia | 184 | 30 € |
| Castellón | 146 | 60 € |
| Murcia | 47 | 725 € |
| Málaga | 46 | 2.838 € |
| Tarragona | 44 | 4.213 € |
| Cádiz | 38 | 6.213 € |
| Sevilla | 35 | 2.123 € |
| Huesca | 35 | 25 € |
| Las Palmas | 27 | 37.000 € |
| Almería | 27 | 620 € |
| Lleida | 26 | 1 € |
| Toledo | 23 | 2.851 € |
| Illes Balears | 22 | 5.631 € |
| Jaén | 22 | 23.424 € |
| Navarra | 21 | 5.685 € |
| Girona | 21 | 5.435 € |
| La Rioja | 20 | 247 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 19 | 25.007 € |
| Córdoba | 18 | 28.600 € |
| Cantabria | 17 | 2.760 € |
| Granada | 17 | 18.759 € |
| Asturias | 16 | 4.049 € |
| Zaragoza | 16 | 17.639 € |
| Albacete | 15 | 3.762 € |
| Ciudad Real | 14 | 10.169 € |
| Huelva | 13 | 15.000 € |
| León | 13 | 15.912 € |
| Bizkaia | 12 | 19.189 € |
| Guadalajara | 9 | 4.603 € |
| A Coruña | 9 | 750 € |
| Valladolid | 9 | 41.279 € |
| Badajoz | 8 | 46.084 € |
| Pontevedra | 6 | 20.577 € |
| Salamanca | 5 | 80.250 € |
Por organismo y fuente
Judiciales · AEAT (Hacienda) · Seguridad Social · Notariales · Bancos y servicers · Coches y vehículos
¿Buscas casa para vivir, no para invertir? Vivienda asequible en subasta: primer hogar, grandes descuentos y zonas tensionadas.
Antes de pujar en una subasta en España
Dónde se puja
Las subastas judiciales, de la AEAT, de la TGSS y notariales se pujan en el Portal de Subastas del BOE con certificado, DNIe o Cl@ve. Pujea te lleva al edicto oficial en un clic; qué añadimos sobre el BOE.
Depósito: 5 % o 20 %
Según el régimen legal del expediente (LO 1/2025) el depósito para pujar es el 5 % o el 20 % del valor de subasta. Lo inferimos del depósito publicado en cada edicto y te decimos cuánto consignar.
Cargas e impuestos
Las cargas anteriores subsisten y las paga el adjudicatario; el ITP se liquida sobre el mayor entre remate y valor de referencia de Catastro. Ambos van restados en el Ganga Score de cada subasta.
Cómo acaban las subastas
Publicamos estadísticas de cierres reales: cuántas quedan desiertas, salida y adjudicación sobre tasación y tramos de precio.
Conteos en vivo sobre subastas abiertas de fuentes públicas (BOE — judiciales, AEAT, TGSS, notariales — y portales oficiales). El detalle y el análisis de cada subasta requieren cuenta. También publicamos estadísticas de cierres reales.